
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 802 | 2136 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 801 | 3694 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 800 | 3578 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | JP - 799 | 9794 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 798 | 6131 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 797 | 2940 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | JP - 796 | 3891 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | JP - 795 | 6517 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | JP - 794 | 7240 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | JP - 793 | 9135 |
